| 参考价格 | 35000元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 水景地产 高档小区 海景地产 |
| 建筑类别 | 塔楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久户型年 | 开 发 商 | Sobha Group |
| 楼盘地址 | 迪拜新城市中心-美丹区 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2014-01-01 | 交房时间 | 2019-12-31 |
| 售楼地址 | 迪拜新城市中心-美丹区 | 咨询电话 | 183-0898-8975 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 800000平方米 | 建筑面积 | 26000平方米 |
| 容 积 率 | 3.5 | 绿 化 率 | 30% |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |

暂无价格信息数据
它也是迪拜运河边不多的别墅区,而优越的地理位置使Sobha Hartland的居民仅需要几分钟即可抵达DUBAI MALL,哈利法塔,美丹赛马场和Ras Al Khor自然保护区。不仅如此,Sobha Hartland还有地铁相连,即便是公共交通也非常便利。(资料来源于网络)
299 万/套起
30400 元/㎡
320 万/套
137 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。